Цены действительны с 01.12.2024 года
PR
| Формат | Цена |
|---|---|
| PR-материал | 7 500 |
| Статья | 25 000 |
| Пост в соц. сетях | 6 500 |
| Видео | 50 000 |
Динамика
| Формат | Цена за 1000 показов |
|---|---|
| Банер Top 728х90 | 180 |
| Банер Premium 300×250 | 220 |
| Банер Content 620х250 | 210 |
| Банер Premium 300х600 | 270 |
| Банер Scroll 300х600 | 210 |
| Брендирование | 420 |
| RichMedia 300х300 | 420 |
| Видео реклама | Цена за 1000 показов |
|---|---|
| Content roll | 280 |
| Пре-ролл (до 15 секунд) | 310 |
| Существуют дополнительные наценки за рекламу алкогольной продукции, размещение роликов длиной более 30 секунд, отключение кнопки «Пропустить рекламу» | |
| Мобильная реклама | Цена за 1000 показов |
|---|---|
| FullScreen | 420 |
| CatFish | 310 |
Статика
| Формат | Цена за неделю |
|---|---|
| Брендирование — Главная и раздел Новости | 70 000 |
Цены указаны в гривне, без учета НДС.






