Цены действительны с 01.12.2024 года
PR
| Формат | Цена |
|---|---|
| Новость (пресс-релиз) | 5 000 |
Динамика
| Формат | Цена за 1000 показов |
|---|---|
| Банер Premium 300х250 | 250 |
| Банер Content 620х250 | 210 |
| Банер Premium 300х600 | 300 |
| Банер Scroll 300х600 | 250 |
| Брендирование | 420 |
| RichMedia 300х300 | 420 |
| Видео реклама | Цена за 1000 показов |
|---|---|
| Content roll | 250 |
| Пре-ролл (до 15 секунд) | 300 |
| Существуют дополнительные наценки за рекламу алкогольной продукции, размещение роликов длиной более 30 секунд, отключение кнопки «Пропустить рекламу» | |
| Мобильная реклама | Цена за 1000 показов |
|---|---|
| FullScreen | 420 |
| CatFish | 300 |
Статика
| Формат | Цена за неделю |
|---|---|
| Брендирование — весь сайт | 23 000 |
| Банер Top 1000х150 – весь сайт | 10 000 |
| Банер Премиум300*600 — весь сайт | 18 000 |
| Банер Премиум 300*250 — весь сайт | 13 000 |
| Банер второй Премиум 300*600 — весь сайт | 13 000 |
| Банер второй Премиум 300*250 — весь сайт | 10 000 |
| Банер второй Top 1000х50 – весь сайт | 8 000 |
Цены указаны в гривне, без учета НДС.






