Ціни дійсні з 01.12.2024 року
PR
Формат | Ціна |
---|---|
PR-матеріал | 6 000 |
Пост у соц.мережах | 4 000 |
Динаміка
Формат | Ціна за 1000 показів |
---|---|
Банер Top 728х90 | 170 |
Банер Premium 300×250 | 230 |
Банер Content 620х250 | 180 |
Банер Premium 300х600 | 250 |
Банер Scroll 300х600 | 230 |
Брендування | 420 |
RichMedia 300х300 | 420 |
Ціни вказані у гривні, без урахування ПДВ.