Ціни дійсні з 01.01.2024 року
PR
Формат | Ціна |
---|---|
PR-матеріал | 4 500 |
Стаття | 15 000 |
Пост у соц.мережах | 3 000 |
Спецпроект | за запитом |
Динаміка
Формат | Ціна за 1000 показів |
---|---|
Банер Top 728х90 | 140 |
Банер Premium 300×250 | 200 |
Банер Content 620х250 | 150 |
Банер Premium 300х600 | 220 |
Банер Scroll 300х600 | 200 |
Брендування | 400 |
RichMedia 300х300 | 400 |
Ціни вказані у гривні, без урахування ПДВ.