Цены действительны с 01.12.2024 года
PR
| Формат | Цена | Описание |
|---|---|---|
| PR-материал с плашкой «на правах рекламы» | 15 000 | публикуем готовый текст с обязательной пометкой «на правах рекламы» от имени «Рекламного робота Васи» |
| Новость по пресс-релизу | 18 000 | новость, написанная редакцией, по готовому пресс-релизу или предоставленной информации, может быть как с пометкой «на правах рекламы» так и без (по усмотрению редакции) |
| Промо-статья | 35 000 | статья, написанная редакцией, тема и содержание соглашается с рекламодателем (статьи по презентациям, новым продуктам, технологиям и т.п.), может быть с плашкой «на правах рекламы», если тема не отвечает редакционным требованиям
прогноз просмотра материала – 5 000 (сумма двух версий сайта – UK и ru) |
| Нативная интеграция продукта в редакционную статью | 40 000 | статья, написанная редакцией, в которую органически интегрирован продукт, сервис или технологию рекламодателя, тема и содержание соглашается с рекламодателем, публикуем с плашкой «Редакционная политика добродетели»
прогноз просмотра материала – 5 000 (сумма двух версий сайта – UK и ru) |
| Обзор периферийной техники (клавиатуры, мыши, наушники и т.п.) | 30 000 | обзор устройства делает только наша редакция, период подготовки 2 недели с момента получения сэмпла, прогноз просмотра материала – 5 000 (сумма двух версий сайта – UK и ru) |
| Обзор сервиса/устройства | 40 000 | обзор устройства производит только наша редакция, период подготовки 2 недели с момента получения сэмпла, прогноз просмотра материала – 5 000 (сумма двух версий сайта – UK и ru), для крупногабаритной техники (телевизории, мониторы и т.п.) возможны дополнительные затраты на логистику и фотостудию |
| Видеообзор | 70 000 | в стоимость входит аренда студии (при необходимости) и гарантированные 20 000 просмотров видео на канале в YouTube |
| Пост в соц.сетях | 12 000 | |
| Интервью | 35 000 | |
| Нестандартная реклама | по запросу |
Примеры реализованных проектов в разделе https://gagadget.com/specials/ →
Динамика
| Формат | Цена за 1000 показов |
|---|---|
| Банер Top 728х90 | 180 |
| Банер Premium 300х250 | 280 |
| Банер Content 620х250 | 230 |
| Банер Premium 300х600 | 320 |
| Банер Scroll 300х600 | 280 |
| Брендирование | 420 |
| RichMedia 300х300 | 420 |
| Видео реклама | Цена за 1000 показов |
|---|---|
| Content roll | 380 |
| Существуют дополнительные наценки за рекламу алкогольной продукции, размещение роликов длиной более 30 секунд, отключение кнопки «Пропустить рекламу» | |
| Мобильная реклама | Цена за 1000 показов |
|---|---|
| FullScreen | 420 |
| CatFish | 380 |
Статика
| Формат | Цена за неделю |
|---|---|
| Брендирование — Главная страница и страницы новостей | 70 000 |
Цены указаны в гривне, без учета НДС.






