Цены действительны с 01.12.2024 года
PR
| Формат | Цена |
|---|---|
| PR-материал | 6 000 |
| Пост в соц.сетях | 4 000 |
Динамика
| Формат | Цена за 1000 показов |
|---|---|
| Банер Top 728х90 | 170 |
| Банер Premium 300×250 | 230 |
| Банер Content 620х250 | 180 |
| Банер Premium 300х600 | 250 |
| Банер Scroll 300х600 | 230 |
| Брендирование | 420 |
| RichMedia 300х300 | 420 |
Цены указаны в гривне, без учета НДС.






