Ціни дійсні з 01.12.2024 року
PR
| Формат | Ціна |
|---|---|
| Новина (прес-реліз) | 5 000 |
Динаміка
| Формат | Ціна за 1000 показів |
|---|---|
| Банер Premium 300х250 | 250 |
| Банер Content 620х250 | 210 |
| Банер Premium 300х600 | 300 |
| Банер Scroll 300х600 | 250 |
| Брендування | 420 |
| RichMedia 300х300 | 420 |
| Відеореклама | Ціна за 1000 показів |
|---|---|
| Content roll | 250 |
| Пре-рол (до 15 секунд) | 300 |
| Існують додаткові націнки за рекламу алкогольної продукції, розміщення роликів завдовжки понад 30 секунд, відключення кнопки «Пропустити рекламу» | |
| Мобільна реклама | Ціна за 1000 показів |
|---|---|
| FullScreen | 420 |
| CatFish | 300 |
Статика
| Формат | Ціна за тиждень |
|---|---|
| Брендування – весь сайт | 23 000 |
| Банер Top 1000х150 – весь сайт | 10 000 |
| Банер Преміум300*600 – весь сайт | 18 000 |
| Банер Преміум 300*250 – весь сайт | 13 000 |
| Банер другий Преміум 300*600 – весь сайт | 13 000 |
| Банер другий Преміум 300*250 – весь сайт | 10 000 |
| Банер другий Top 1000х50 – весь сайт | 8 000 |
Ціни вказані у гривні, без урахування ПДВ.






