Ціни дійсні з 01.12.2024 року
PR
| Формат | Ціна |
|---|---|
| PR-матеріал | 7 500 |
| Стаття | 25 000 |
| Пост у соц.мережах | 6 500 |
| Відео | 50 000 |
Динаміка
| Формат | Ціна за 1000 показів |
|---|---|
| Банер Top 728х90 | 180 |
| Банер Premium 300×250 | 220 |
| Банер Content 620х250 | 210 |
| Банер Premium 300х600 | 270 |
| Банер Scroll 300х600 | 210 |
| Брендування | 420 |
| RichMedia 300х300 | 420 |
| Відеореклама | Ціна за 1000 показів |
|---|---|
| Content roll | 280 |
| Пре-рол (до 15 секунд) | 310 |
| Існують додаткові націнки за рекламу алкогольної продукції, розміщення роликів завдовжки понад 30 секунд, відключення кнопки «Пропустити рекламу» | |
| Мобільна реклама | Ціна за 1000 показів |
|---|---|
| FullScreen | 420 |
| CatFish | 310 |
Статика
| Формат | Ціна за тиждень |
|---|---|
| Брендування – Головна та розділ Новини | 70 000 |
Ціни вказані у гривні, без урахування ПДВ.






