Ціни дійсні з 01.12.2024 року
PR
Формат | Ціна | Опис |
---|---|---|
PR-матеріал з позначкою «на правах реклами» | 15 000 | публікуємо лише готовий текст із обов’язковою позначкою «на правах реклами», не від імені нашої редакції; є пакетні пропозиції для публікації новин компаній на тривалий період |
Новина за пресрелізом | 18 000 | новина, написана редакцією, за готовим пресрелізом або наданою інформацією; може бути як із позначкою «на правах реклами», так і без (на розсуд редакції) |
Промо-стаття | 35 000 | стаття, написана редакцією, тема та зміст узгоджуються з рекламодавцем (статті про презентації, нові продукти, технології тощо); може бути з позначкою «на правах реклами», якщо тема не відповідає редакційним вимогам
прогноз перегляду матеріалу – 10 000 (сума двох версій сайту – UK і ru) |
Нативна інтеграція продукту в редакційну статтю | 40 000 | стаття, написана редакцією, у яку органічно інтегровано продукт, сервіс або технологію рекламодавця; тема та зміст узгоджуються з рекламодавцем, публікуємо з позначкою «Редакційна політика доброчесності»
прогноз перегляду матеріалу – 10 000 (сума двох версій сайту – UK і ru) |
Огляд периферійної техніки (клавіатури, миші, навушники тощо) | 30 000 | огляд пристрою виконує лише наша редакція, термін підготовки – 2 тижні з моменту отримання зразка; прогноз перегляду матеріалу – 10 000 (сума двох версій сайту – UK і ru) |
Огляд сервісу/пристрою | 40 000 | огляд пристрою виконує лише наша редакція, термін підготовки – 2 тижні з моменту отримання зразка; прогноз перегляду матеріалу – 10 000 (сума двох версій сайту – UK і ru); для великогабаритної техніки (телевізори, монітори тощо) можливі додаткові витрати на логістику та фотостудію |
Відеоогляд | 70 000 | у вартість входить оренда студії (за потреби) та гарантовані 20 000 переглядів відео на каналі в YouTube |
Пост у соцмережах | 12 000 | |
Інтерв’ю | 35 000 | |
Нестандартна реклама | за запитом |
Приклади реалізованих проектів у розділі https://gagadget.com/specials/ →
Динаміка
Формат | Ціна за 1000 показів |
---|---|
Банер Top 728х90 | 180 |
Банер Premium 300х250 | 280 |
Банер Content 620х250 | 230 |
Банер Premium 300х600 | 320 |
Банер Scroll 300х600 | 280 |
Брендування | 420 |
RichMedia 300х300 | 420 |
Відеореклама | Ціна за 1000 показів |
---|---|
Content roll | 380 |
Існують додаткові націнки за рекламу алкогольної продукції, розміщення роликів завдовжки понад 30 секунд, відключення кнопки «Пропустити рекламу» |
Мобільна реклама | Ціна за 1000 показів |
---|---|
FullScreen | 420 |
CatFish | 380 |
Статика
Формат | Ціна за тиждень |
---|---|
Брендування – Головна сторінка та сторінки новин | 70 000 |
Ціни вказані у гривні, без урахування ПДВ.